Nel mondo interconnesso di oggi, effettuare una telefonata internazionale è un evento comune, che sia per lavoro, viaggio o per restare in contatto con amici e familiari all'estero. Al centro di questa comunicazione globale ci sono i codici di chiamata nazionali: prefissi telefonici univoci assegnati a ciascun paese. Questi codici sono essenziali per instradare le chiamate verso le destinazioni previste tra diverse nazioni e regioni. Questo articolo approfondisce la complessità dei codici delle chiamate nazionali, il loro significato e il modo in cui funzionano.
Passaggi per effettuare una chiamata internazionale
- Comporre il codice IDD (International Direct Dialing).: Il codice IDD è il prefisso necessario per chiamare dall'estero. Per il Regno Unito, questo codice è
00
. - Comporre il codice di chiamata nazionale: Successivamente, il chiamante deve comporre il prefisso del paese di destinazione. Per l'Australia, il codice del paese è
61
. - Comporre il prefisso: Dopo il prefisso del paese, il chiamante deve comporre il prefisso della regione specifica all'interno del paese che sta chiamando. Per Sydney, il prefisso è
2
. È importante notare che quando si effettuano chiamate internazionali, lo zero iniziale nel prefisso viene solitamente omesso. - Comporre il numero di telefono locale: Infine, il chiamante compone il numero di telefono locale. Diciamo che il numero di Sydney è
1234 5678
.
Mettere tutto insieme:
Quindi, se il nostro chiamante dal Regno Unito chiama Sydney, Australia, la sequenza di numeri che comporrà è:
00
(codice IDD per il Regno Unito) + 61
(codice paese per l'Australia) + 2
(prefisso di Sydney, senza lo zero iniziale) + 1234 5678
(numero locale di Sydney).
La sequenza di composizione completa sarebbe simile alla seguente: 00-61-2-1234 5678
.
Suggerimenti importanti:
- Controlla sempre eventuali istruzioni di composizione specifiche relative al fornitore di servizi, poiché alcuni potrebbero avere requisiti diversi.
- Fai attenzione alle differenze di fuso orario per evitare di chiamare in orari inappropriati.
- Le chiamate internazionali possono essere costose; è consigliabile verificare le tariffe con il fornitore del servizio telefonico o considerare metodi alternativi come i servizi VoIP per tariffe più economiche.
Questo esempio illustra il processo di utilizzo dei prefissi nazionali e i passaggi necessari per connettere una chiamata internazionale dal Regno Unito all'Australia.
Elenco di tutti i prefissi telefonici nazionali
Paese | Prefisso internazionale | Codici ISO | Prefisso di uscita (IDD) | Superficie km² |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | AF/AFG | 00 | 647.500 |
Albania | 355 | AL/ALB | 00 | 28.748 |
Algeria | 213 | DZ/DZA | 00 | 2.381.740 |
Isole Aland | 358 18 | AX/ALA | 00 | 1.580 |
Samoa americane | 1-684 | AS/ASM | 011 | 199 |
Andorra | 376 | AD/E | 00 | 468 |
L'Angola | 244 | AO/AGO | 00 | 1.246.700 |
Anguilla | 1-264 | AI/AIA | 011 | 102 |
Antartide | 672 | AQ/ATA | 00 | 14.000.000 |
Antigua e Barbuda | 1-268 | AG/ATG | 011 | 443 |
Argentina | 54 | AR/ARG | 00 | 2.766.890 |
Armenia | 374 | AM / BRACCIO | 00 | 29.800 |
Aruba | 297 | AW/ABW | 00 | 193 |
Australia | 61 | AU/AU | 0011 | 7.686.850 |
Austria | 43 | AT/AUT | 00 | 83.858 |
Azerbaigian | 994 | AZ/AZ | 00 | 86.600 |
Bahamas | 1-242 | BS / BHS | 011 | 13.940 |
Bahrein | 973 | BH/BHR | 00 | 665 |
Bangladesh | 880 | BD/BGD | 00 | 144.000 |
Barbados | 1-246 | BB/BRB | 011 | 431 |
Bielorussia | 375 | DI/BLR | 810 | 207.600 |
Belgio | 32 | ESSERE/BEL | 00 | 30.510 |
Belize | 501 | BZ/BLZ | 00 | 22.966 |
Benin | 229 | BJ/BEN | 00 | 112.620 |
Bermude | 1-441 | BM/BMU | 011 | 53 |
Bhutan | 975 | BT/BTN | 00 | 47.000 |
Bolivia | 591 | BO/BOL | 00 | 1.098.580 |
Bosnia | 387 | BA/BHI | 00 | 51.209 |
Botswana | 267 | BN/BWA | 00 | 600.370 |
Brasile | 55 | BR / REGGISENO | 00 | 8.511.965 |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 246 | IO/IOT | 00 | 60 |
Isole Vergini Britanniche | 1-284 | VG/VGB | 011 | 153 |
Brunei | 673 | BN/BN | 00 | 5.770 |
Bulgaria | 359 | BG/BGR | 00 | 110.910 |
Burkina Faso | 226 | BF/BFA | 00 | 274.200 |
Burundi | 257 | BI/BDI | 00 | 27.830 |
Cambogia | 855 | KH/KHM | 001, 007 | 181.040 |
Croazia | 385 | HR / HRV | 00 | 56.594 |
Camerun | 237 | CM/CMR | 00 | 475.440 |
Canada | 1 | CA/CAN | 011 | 9.984.670 |
capo Verde | 238 | CV/CPV | 00 | 4.033 |
Isole Cayman | 1-345 | KY/CYM | 011 | 262 |
Repubblica Centrafricana | 236 | CF/CAF | 011 | 622.984 |
Chad | 235 | TD/TCD | 00 | 1.284.000 |
Chile | 56 | CL/CHL | 1xx0 | 756.950 |
Cina | 86 | CN/CHN | 00 | 9.596.960 |
Isola di Natale | 61 | CX/CXR | 00 | 135 |
Isole Cocos | 61 | CC/CCK | 0011 | 14 |
Colombia | 57 | CO/COL | 009, 007, 005 | 1.138.910 |
Comore | 269 | KM/COM | 00 | 2.170 |
Costa Rica | 506 | CR/CRI | 00 | 51.100 |
Cuba | 53 | CU/CUBO | 119 | 110.860 |
Curacao | 599 | CW/CUW | 00 | 444 |
Cipro | 357 | CY/CYP | 00 | 9.250 |
Repubblica Ceca | 420 | CZ/CZE | 00 | 78.866 |
Repubblica Democratica del Congo | 243 | CD/COD | 00 | 2.345.410 |
Danimarca | 45 | Non sa/non sa | 00 | 43.094 |
Gibuti | 253 | DJ/DJI | 00 | 23.000 |
Dominica | 1-767 | DM/DM | 011 | 754 |
Repubblica Dominicana | 1-809, 1-829, 1-849 | FARE/DOM | 011 | 48.730 |
Timor Est | 670 | TL/TLS | 00 | 15.007 |
Ecuador | 593 | CE/ECU | 00 | 283.560 |
Egitto | 20 | EG/EGGIA | 00 | 1.001.450 |
El Salvador | 503 | SV/SLV | 00 | 21.040 |
Guinea Equatoriale | 240 | GQ/GNQ | 00 | 28.051 |
Eritrea | 291 | ER/ERI | 00 | 121.320 |
Estonia | 372 | EE/EST | 00 | 45.226 |
Etiopia | 251 | ET/ETH | 00 | 1.127.127 |
Swaziland | 268 | SZ/SWZ | 00 | 17.364 |
Isole Falkland | 500 | FK/FLK | 00 | 12.173 |
Isole Faroe | 298 | FO/FRO | 00 | 1.399 |
Figi | 679 | FJ/FJI | 00 | 18.270 |
Finlandia | 358 | FI/FIN | 00, 99x, 99xx, 99xxx | 337.030 |
Francia | 33 | FR/FRA | 00 | 547.030 |
Polinesia francese | 689 | PF/PYF | 00 | 4.167 |
Guiana francese | 594 | GF/GUF | 00 | 84.000 |
Gabon | 241 | GA/GAB | 00 | 267.667 |
Gambia | 220 | GM/GMB | 00 | 11.300 |
Georgia | 995 | GE/GEO | 00 | 69.700 |
Germania | 49 | DE/DEU | 00 | 357.021 |
Ghana | 233 | GH/GHA | 00 | 239.460 |
Gibilterra | 350 | GI/GIB | 00 | 7 |
Grecia | 30 | GR/GRC | 00 | 131.940 |
Groenlandia | 299 | GL/GRL | 00 | 2.166.086 |
Grenada | 1-473 | GD/GRD | 011 | 344 |
Guam | 1-671 | GU/GOMMA | 011 | 549 |
Guatemala | 502 | GT/GTM | 00 | 108.890 |
Guernsey | 44-1481 | GG/GG | 00 | 78 |
Guadalupa | 590 | GP/GUAM | 00 | 1.628 |
Guernsey | 44 | GG/GG | 00 | 62 |
Guinea-Bissau | 245 | GW/GNB | 00 | 36.125 |
Guyana | 592 | GY / RAGAZZO | 001 | 214.969 |
Haiti | 509 | HT/HTI | 00 | 27.750 |
Honduras | 504 | HN/HND | 00 | 112.090 |
Hong Kong | 852 | Hong Kong/HKG | 001 | 1.092 |
Ungheria | 36 | Ungheria / Ungheria | 00 | 93.030 |
Islanda | 354 | IS/ISL | 00 | 103.000 |
India | 91 | DENTRO/IND | 00 | 3.287.590 |
Iraq | 964 | QI/IRQ | 00 | 437.072 |
Iraq | 964 | QI/IRQ | 00 | 437.072 |
Irlanda | 353 | IE/IRL | 00 | 70.280 |
Isola di Man | 44-1624 | IM/IMN | 00 | 572 |
Israele | 972 | IL/ISR | 00, 012 - 019 | 20.770 |
Italia | 39 | IT/ITA | 00 | 301.230 |
Costa d'Avorio | 225 | CI/CIV | 00 | 322.460 |
Giamaica | 1-876 | JM / MARMELLATA | 011 | 10.991 |
Giappone | 81 | GIAPPONE/GIAPPONE | 010 | 377.835 |
Maglia | 44-1534 | JE/JE | 00 | 116 |
Giordania | 962 | JO/JOR | 00 | 92.300 |
Kazakistan | 7 | KZ/KAZ | 810 | 2.717.300 |
Kenia | 254 | KE/KEN | 000 | 582.650 |
Kiribati | 686 | KI/KIR | 00 | 811 |
Kosovo | 383 | XK/XKX | 00 | 10.887 |
Kuwait | 965 | KW/KWT | 00 | 17.820 |
Kirghizistan | 996 | KG/KGZ | 0 | 198.500 |
Laos | 856 | LA/LAO | 00 | 236.800 |
Lettonia | 371 | LV/LVA | 00 | 64.589 |
Libano | 961 | LB/LBN | 00 | 10.400 |
Lesoto | 266 | LS/LSO | 00 | 30.355 |
Liberia | 231 | LR/LBR | 00 | 111.370 |
Libia | 218 | LY/LBY | 00 | 1.759.540 |
Liechtenstein | 423 | LI / BUGIA | 00 | 160 |
Lituania | 370 | LT/LTU | 00 | 65.200 |
Lussemburgo | 352 | LU/LUX | 00 | 2.586 |
Macao | 853 | MO/MAC | 00 | 254 |
Macedonia | 389 | MK/MKD | 00 | 25.333 |
Madagascar | 261 | MG/MDG | 00 | 587.040 |
Malawi | 265 | MW/MWI | 00 | 118.480 |
Malaysia | 60 | MIO/MIO | 00 | 329.750 |
Maldive | 960 | MV/MDV | 00 | 300 |
Mali | 223 | ML/MLI | 00 | 1.240.000 |
Malta | 356 | MT/MLT | 00 | 316 |
Isole Marshall | 692 | MH/MHL | 011 | 181 |
La Mauritania | 222 | MR/MRT | 00 | 1.030.700 |
Martinica | 596 | MQ/MTQ | 00 | 1.128 |
Maurizio | 230 | MU/MUS | 00 | 2.040 |
Mayotte | 262 | YT/MYT | 00 | 374 |
Messico | 52 | MX/MEX | 00 | 1.972.550 |
Micronesia | 691 | FM/FSM | 011 | 702 |
Moldavia | 373 | MD/MDA | 00 | 33.843 |
Monaco | 377 | MC/MCO | 00 | 2 |
Mongolia | 976 | MN/MN | 001 | 1.565.000 |
Montenegro | 382 | IO/MNE | 00 | 14.026 |
Montserrat | 1-664 | MS/MSR | 011 | 102 |
Marocco | 212 | MA/MAR | 00 | 446.550 |
Mozambico | 258 | MZ/MOZ | 00 | 801.590 |
Myanmar | 95 | MM/MMR | 00 | 678.500 |
Namibia | 264 | NA/NAM | 00 | 825.418 |
Nauru | 674 | NR/NRU | 00 | 21 |
Nepal | 977 | NP/SPL | 00 | 140.800 |
Olanda | 31 | Paesi Bassi/NLD | 00 | 41.526 |
Antille Olandesi | 599 | UNA FORMICA | 011 | 960 |
Nuova Caledonia | 687 | NC/NCL | 00 | 19.060 |
Nuova Zelanda | 64 | Nuova Zelanda/NZL | 00 | 268.680 |
Nicaragua | 505 | NI/NIC | 00 | 129.494 |
Niger | 227 | NE/NER | 00 | 1.267.000 |
Nigeria | 234 | NG/NGA | 009 | 923.768 |
Niue | 683 | NU/NIU | 00 | 260 |
Corea del nord | 850 | KP/PRK | 00 | 120.540 |
Isole Marianne settentrionali | 1-670 | MP/MNP | 011 | 477 |
Norvegia | 47 | NO / NÉ | 00 | 324.220 |
Oman | 968 | OM/OMN | 00 | 212.460 |
Pakistan | 92 | PK/PAK | 00 | 803.940 |
Palau | 680 | PW/PLW | 011 | 458 |
Palestina | 970 | PS/PSE | 00 | 5.970 |
Panama | 507 | PA/PAN | 00 | 78.200 |
Papua Nuova Guinea | 675 | PG/PNG | 00 | 462.840 |
Paraguay | 592 | PY/PRY | 00 | 406.750 |
Perù | 51 | PE/PER | 00 | 1.285.220 |
Filippine | 63 | PH/PHL | 00 | 300.000 |
Pitcairn | 64 | PN/PCN | 00 | 47 |
Polonia | 48 | PL/POL | 00 | 312.685 |
Portogallo | 351 | PT/PRT | 00 | 92.391 |
Porto Rico | 1-787, 1-939 | PR/PRI | 011 | 9.104 |
Qatar | 974 | QA/QAT | 00 | 11.437 |
Repubblica del Congo | 242 | CG/COG | 00 | 342.000 |
Riunione | 262 | RE/REU | 00 | 2.517 |
Romania | 40 | RO/ROU | 00 | 237.500 |
Russia | 7 | RU/RUS | 810 | 17.100.000 |
Ruanda | 250 | RW/RWA | 00 | 26.338 |
San Bartolomeo | 590 | BL/BL | 00 | 21 |
Saba | 599 4 | BQ/BES | 00 | 13 |
Sant'Elena | 290 | SH/SHN | 00 | 410 |
Saint Kitts e Nevis | 1-869 | KN/KNA | 011 | 261 |
Santa Lucia | 1-758 | LC/LCA | 011 | 616 |
San Martino | 590 | MF/MAF | 00 | 53 |
Saint Pierre e Miquelon | 508 | PM/SPM | 00 | 242 |
Saint Vincent e Grenadine | 1-784 | VC/VCT | 011 | 389 |
Samoa | 685 | WS/WSM | 0 | 2.944 |
San Marino | 378 | SM/SMR | 00 | 61 |
Sao Tomé e Principe | 239 | ST/STP | 00 | 1.001 |
Arabia Saudita | 966 | SA/SAU | 00 | 1.960.582 |
Senegal | 221 | SN/SEN | 00 | 196.190 |
Serbia | 381 | RS/SRB | 00 | 88.361 |
Seychelles | 248 | SC/SYC | 00 | 455 |
Sierra Leone | 232 | SL/SLE | 00 | 71.740 |
Singapore | 65 | SG/SGP | 001, 008 | 693 |
Sint Maarten | 1-721 | SX/SXM | 011 | 34 |
Slovacchia | 421 | SK/SVK | 00 | 48.845 |
Slovenia | 386 | SI/SVN | 00 | 20.273 |
Isole Salomone | 677 | SB/SLB | 00 | 28.450 |
Somalia | 252 | COSÌ/SOMMA | 00 | 637.657 |
Sud Africa | 27 | ZA/ZAF | 00 | 1.219.912 |
Corea del Sud | 82 | KR/KOR | 001, 002, 005, 006, 008, 003xx, 007xx | 98.480 |
Isole Georgia del Sud | 500 | GS/SGS | 011 | 3.528 |
Sudan del Sud | 211 | SS/SSD | 00 | 644.329 |
Spagna | 34 | ES/ESP | 00 | 504.782 |
Sri Lanka | 94 | LK/LKA | 00 | 65.610 |
Sudan | 249 | SD/SDN | 00 | 1.861.484 |
Suriname | 597 | SR/SUR | 00 | 163.270 |
Svalbard e Jan Mayen | 47 | SJ/SJM | 00 | 62.049 |
Swaziland | 268 | SZ/SWZ | 0 | 17.363 |
Svezia | 46 | SE/SWE | 00 | 449.964 |
Svizzera | 41 | CH/CHE | 00 | 41.290 |
Siria | 963 | SI/SI | 00 | 185.180 |
Taiwan | 886 | TW / TWN | 002, 005, 006, 007, 009 | 35.980 |
Tagikistan | 992 | TJ/TJK | 810 | 143.100 |
Tanzania | 255 | TZ/TZA | 000 | 945.087 |
Tailandia | 66 | TH/THA | 001 | 514.000 |
Andare | 228 | TG/TGO | 00 | 56.785 |
Tokelau | 690 | TK/TKL | 00 | 10 |
Tonga | 676 | TO/TON | 00 | 748 |
Trinidad e Tobago | 1-868 | TT/TTO | 011 | 5.128 |
Tunisia | 216 | TN/TUN | 00 | 163.610 |
Tacchino | 90 | TR/TUR | 00 | 780.580 |
Turkmenistan | 993 | TM/TKM | 810 | 488.100 |
Isole Turks e Caicos | 1-649 | TC/TCA | 011 | 430 |
Tuvalu | 688 | TV/TUV | 00 | 26 |
Tristan da Cunha | 290 8 | TA/TAA | 00 | 207 |
Timor Est | 670 | TL/TLS | 00 | 15.006 |
Isole Vergini americane | 1-340 | VI/VIR | 011 | 352 |
Uganda | 256 | UG/UGA | 000 | 236.040 |
Ucraina | 380 | Emirati Arabi Uniti/Regno Unito | 00 | 603.700 |
Emirati Arabi Uniti | 971 | AE/ARE | 00 | 82.880 |
Regno Unito | 44 | GB/GBR | 00 | 244.820 |
stati Uniti | 1 | Stati Uniti/Stati Uniti | 011 | 9.629.091 |
Uruguay | 598 | UY/URY | 00 | 176.220 |
Uzbekistan | 998 | UZ/UZB | 810 | 447.400 |
Vanuatu | 678 | VU/VUT | 00 | 12.200 |
Vaticano | 379 | VA/IVA | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | VE/VEN | 00 | 912.050 |
Vietnam | 84 | VN/VNM | 00 | 329.560 |
Wallis e Futuna | 681 | WF/WLF | 00 | 274 |
Sahara occidentale | 212 | EH/ESH | 00 | 266.000 |
Yemen | 967 | SI / SI | 00 | 527.970 |
Zambia | 260 | ZM/ZMB | 00 | 752.614 |
Zimbabwe | 263 | ZW/ZWE | 00 | 390.580 |
Cosa sono i codici di chiamata nazionali?
I codici di chiamata nazionali, noti anche come prefissi internazionali o codici ISD, fanno parte del piano di numerazione telefonica internazionale. Sono i primi numeri chiamati quando si effettua una chiamata internazionale. Ogni paese o area geografica ha una serie specifica di cifre che devono essere composte prima del numero di telefono nazionale. Ad esempio, +1 è il codice paese per Stati Uniti e Canada, +44 per il Regno Unito e +91 per l'India.
La struttura dei codici di chiamata nazionale
La struttura di questi codici è supervisionata dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. I codici sono generalmente costituiti da una a tre cifre. Il mondo è diviso in zone:
- Zona 1: nordamericano Area del piano di numerazione (include paesi come USA, Canada)
- Zona 2: Per lo più Africa
- Zone 3 e 4: Europa
- Zone 5 e 6: Asia e il Medio Oriente
- Zona 7: Russia e paesi vicini
- Zona 8: Asia orientale e servizi speciali
- Zona 9: Centro, Sud e Ovest Asia
Come vengono assegnati i codici di chiamata nazionali
L'ITU assegna i codici in base a diversi fattori, comprese considerazioni geografiche e modelli di composizione esistenti. I paesi più grandi e quelli con più traffico telefonico generalmente hanno codici più brevi. Ad esempio, +1 per gli Stati Uniti e +7 per la Russia. I paesi più piccoli o meno popolati in genere hanno codici più lunghi, come +506 per la Costa Rica o +679 per le Fiji.
Il ruolo dei codici di chiamata nazionale nelle chiamate internazionali
Per effettuare una chiamata internazionale è necessario innanzitutto comporre il prefisso internazionale, che varia a seconda del Paese da cui si effettua la chiamata. Ad esempio, in molti paesi europei, il prefisso è 00, mentre negli Stati Uniti e in Canada è 011. Quindi, il chiamante compone il prefisso del paese di destinazione, seguito dal numero di telefono nazionale. Ad esempio, se qualcuno negli Stati Uniti desidera chiamare un numero nel Regno Unito, dovrebbe comporre 011 (il prefisso internazionale), quindi 44 (il prefisso internazionale per il Regno Unito) e infine il numero di telefono locale. Ad esempio, se il numero britannico è 020 1234 5678, la sequenza di composizione completa sarà 011-44-20-1234-5678.
È importante notare che quando si effettuano chiamate internazionali, lo zero iniziale nel prefisso viene solitamente omesso. Pertanto, il prefisso 020 per Londra diventa semplicemente 20 nella sequenza telefonica internazionale.