Popolazioni delle città mondiali 2024
La popolazione urbana mondiale sta crescendo rapidamente e le città stanno diventando la residenza principale di una parte significativa della popolazione globale. Questa panoramica esamina le popolazioni delle principali città del mondo, evidenziando la diversità e la portata della vita urbana.
Le migliori città del mondo per popolazione
Rango | Città | Popolazione | Paese |
---|---|---|---|
1 | Tokio | 37115035 | Giappone |
2 | Delhi | 33807403 | India |
3 | Shangai | 29867918 | Cina |
4 | Dacca | 23935652 | Bangladesh |
5 | San Paolo | 22806704 | Brasile |
6 | Cairo | 22623874 | Egitto |
7 | città del Messico | 22505315 | Messico |
8 | Pechino | 22189082 | Cina |
9 | Bombay | 21673149 | India |
10 | Osaka | 18967459 | Giappone |
11 | Chongqing | 17773923 | Cina |
12 | Karachi | 17648555 | Pakistan |
13 | Kinshasa | 17032322 | Repubblica Democratica del Congo |
14 | Lagos | 16536018 | Nigeria |
15 | Istanbul | 16047350 | Tacchino |
16 | Buenos Aires | 15618288 | Argentina |
17 | Calcutta | 15570786 | India |
18 | manila | 14941953 | Filippine |
19 | Guangzhou | 14590096 | Cina |
20 | Tientsin | 14470873 | Cina |
21 | Lahore | 14407074 | Pakistan |
22 | Bangalore | 14008262 | India |
23 | Rio de Janeiro | 13824347 | Brasile |
24 | Shenzen | 13311855 | Cina |
25 | Mosca | 12712305 | Russia |
26 | Chennai | 12053697 | India |
27 | Bogotà | 11658211 | Colombia |
28 | Giacarta | 11436004 | Indonesia |
29 | Lima | 11361938 | Perù |
30 | Parigi | 11276701 | Francia |
31 | Bangkok | 11233869 | Tailandia |
32 | Hyderabad | 11068877 | India |
33 | Seul | 10004840 | Corea del Sud |
34 | Nanchino | 9947548 | Cina |
35 | Chengdu | 9828110 | Cina |
36 | Londra | 9748033 | Regno Unito |
37 | Luanda | 9651032 | L'Angola |
38 | Teheran | 9616007 | Iran |
39 | Città di Ho Chi Minh | 9567656 | Vietnam |
40 | Nagoya | 9556879 | Giappone |
41 | Xi-an Shaanxi | 9013837 | Cina |
42 | Ahmedabad | 8854444 | India |
43 | Wuhan | 8850850 | Cina |
44 | Kuala Lumpur | 8815630 | Malaysia |
45 | Hangzhou | 8419842 | Cina |
46 | Suzhou | 8350625 | Cina |
47 | Surat | 8330528 | India |
48 | Dar es Salaam | 8161231 | Tanzania |
49 | Baghdad | 7921134 | Iraq |
50 | Shenyang | 7830377 | Cina |
51 | Riad | 7820551 | Arabia Saudita |
52 | Hong Kong | 7725859 | Hong Kong |
53 | Foshan | 7704935 | Cina |
54 | Dongguan | 7675146 | Cina |
55 | New York City | 7613466 | stati Uniti |
56 | Puna | 7345848 | India |
57 | Santiago | 6950952 | Chile |
58 | Haerbin | 6938008 | Cina |
59 | Madrid | 6783241 | Spagna |
60 | Khartum | 6542070 | Sudan |
61 | Toronto | 6431430 | Canada |
62 | Johannesburg | 6324351 | Sud Africa |
63 | Belo Horizonte | 6300409 | Brasile |
64 | Dalian | 6217487 | Cina |
65 | Singapore | 6119203 | Singapore |
66 | Qingdao | 6104597 | Cina |
67 | Zhengzhou | 6014887 | Cina |
68 | Ji-nan Shandong | 5940698 | Cina |
69 | Abidjan | 5866704 | Costa d'Avorio |
70 | Barcellona | 5711917 | Spagna |
71 | Rangoon | 5709678 | Myanmar |
72 | Addis Abeba | 5703628 | Etiopia |
73 | Alessandria | 5696131 | Egitto |
74 | San Pietroburgo | 5581707 | Russia |
75 | Nairobi | 5541172 | Kenia |
76 | Chittagong | 5513609 | Bangladesh |
77 | Guadalajara | 5499678 | Messico |
78 | Fukuoka | 5478076 | Giappone |
79 | Ankara | 5477087 | Tacchino |
80 | Hanoi | 5431801 | Vietnam |
81 | Melbourne | 5315600 | Australia |
82 | Monterrey | 5195355 | Messico |
83 | Sydney | 5184896 | Australia |
84 | Changsha | 5027975 | Cina |
85 | Urumqi | 5005964 | Cina |
86 | Città del Capo | 4977833 | Sud Africa |
87 | Jiddah | 4943210 | Arabia Saudita |
88 | Brasilia | 4935274 | Brasile |
89 | Kunming | 4861079 | Cina |
90 | Changchun | 4802447 | Cina |
91 | Kabul | 4728384 | Afghanistan |
92 | Hefei | 4727290 | Cina |
93 | Yaoundé | 4681768 | Camerun |
94 | Ningbo | 4659830 | Cina |
95 | Shantou | 4656525 | Cina |
96 | Nuova Taipei | 4534877 | Taiwan |
97 | tel Aviv | 4495727 | Israele |
98 | Kano | 4490734 | Nigeria |
99 | Shijiazhuang | 4454132 | Cina |
100 | Montreal | 4341638 | Canada |
101 | Roma | 4331974 | Italia |
102 | Jaipur | 4308510 | India |
103 | Recife | 4305127 | Brasile |
104 | Nanning | 4291463 | Cina |
105 | Fortaleza | 4246399 | Brasile |
106 | Kozhikode | 4243962 | India |
107 | Porto Alegre | 4239867 | Brasile |
108 | Taiyuan Shanxi | 4226782 | Cina |
109 | Douala | 4203108 | Camerun |
110 | Ekurhuleni | 4190832 | Sud Africa |
111 | Malappuram | 4184921 | India |
112 | Medellín | 4137386 | Colombia |
113 | Changzhou | 4085502 | Cina |
114 | Kampala | 4050826 | Uganda |
115 | Antananarivo | 4048666 | Madagascar |
116 | Lucknow | 4038214 | India |
117 | Abuja | 4025735 | Nigeria |
118 | Nanchang | 4016037 | Cina |
119 | Wenzhou | 4009531 | Cina |
120 | Xiamen | 4007468 | Cina |
121 | Ibadan | 4004316 | Nigeria |
122 | Fuzhou Fujian | 3998754 | Cina |
123 | Salvatore | 3994982 | Brasile |
124 | Casablanca | 3950408 | Marocco |
125 | Tangshan Hebei | 3925206 | Cina |
126 | Kumasi | 3903481 | Ghana |
127 | Curitiba | 3852459 | Brasile |
128 | Bekasi | 3830678 | Indonesia |
129 | Faisalabad | 3800193 | Pakistan |
130 | Los Angeles | 3730202 | stati Uniti |
131 | Guiyang | 3661446 | Cina |
132 | Porto Harcourt | 3636547 | Nigeria |
133 | Thrissur | 3605238 | India |
134 | Santo Domingo | 3587402 | Repubblica Dominicana |
135 | Berlino | 3576873 | Germania |
136 | Asunción | 3568830 | Paraguay |
137 | Dakar | 3540462 | Senegal |
138 | Kochi | 3507053 | India |
139 | Wuxi | 3498740 | Cina |
140 | Pusan | 3477419 | Corea del Sud |
141 | Campinas | 3458441 | Brasile |
142 | Mashhad | 3415532 | Iran |
143 | Sanaa | 3407814 | Yemen |
144 | Puebla | 3394342 | Messico |
145 | Indore | 3393380 | India |
146 | Lanzhou | 3365910 | Cina |
147 | Ouagadougou | 3358934 | Burkina Faso |
148 | Città di Kuwait | 3353602 | Kuwait |
149 | Lusaka | 3324219 | Zambia |
150 | Kanpur | 3286142 | India |
151 | Durban | 3262128 | Sud Africa |
152 | Guayaquil | 3193267 | Ecuador |
153 | Pyongyang | 3183135 | Corea del nord |
154 | Milano | 3160631 | Italia |
155 | Città del Guatemala | 3159631 | Guatemala |
156 | Atene | 3154591 | Grecia |
157 | Deposito | 3133298 | Indonesia |
158 | Smirne | 3120340 | Tacchino |
159 | Nagpur | 3106340 | India |
160 | Surabaya | 3088748 | Indonesia |
161 | Handan | 3085998 | Cina |
162 | Coimbatore | 3083721 | India |
163 | Huaian | 3071048 | Cina |
164 | Port-au-Prince | 3060169 | Haiti |
165 | Zhongshan | 3051065 | Cina |
166 | Dubai | 3051016 | Emirati Arabi Uniti |
167 | Bamako | 3050570 | Mali |
168 | Mbuji-Mayi | 3022855 | Repubblica Democratica del Congo |
169 | Kiev | 3020228 | Ucraina |
170 | Lisbona | 3014607 | Portogallo |
171 | Weifang | 2994537 | Cina |
172 | Caracas | 2991727 | Venezuela |
173 | Thiruvananthapuram | 2984154 | India |
174 | Algeri | 2952115 | Algeria |
175 | Shizuoka | 2935527 | Giappone |
176 | Lubumbashi | 2933962 | Repubblica Democratica del Congo |
177 | Cali | 2890433 | Colombia |
178 | Goiania | 2890418 | Brasile |
179 | Pretoria | 2889899 | Sud Africa |
180 | Shaoxing | 2882171 | Cina |
181 | Incheon | 2861686 | Corea del Sud |
182 | Yantai | 2834508 | Cina |
183 | Zibo | 2828435 | Cina |
184 | Huizhou | 2827610 | Cina |
185 | Manchester | 2811756 | Regno Unito |
186 | Taipei | 2766334 | Taiwan |
187 | Mogadiscio | 2726815 | Somalia |
188 | Brazzaville | 2724566 | Repubblica del Congo |
189 | Accra | 2721165 | Ghana |
190 | Bandung | 2714215 | Indonesia |
191 | Damasco | 2685361 | Siria |
192 | Birmingham | 2684807 | Regno Unito |
193 | Vancouver | 2682509 | Canada |
194 | Toluca de Lerdo | 2674336 | Messico |
195 | Luoyang | 2666744 | Cina |
196 | Sapporo | 2660947 | Giappone |
197 | Taskent | 2633661 | Uzbekistan |
198 | Patna | 2633243 | India |
199 | Bhopal | 2624865 | India |
200 | Tangerang | 2570980 | Indonesia |
201 | Chicago | 2565446 | stati Uniti |
202 | Nantong | 2555722 | Cina |
203 | Brisbane | 2536449 | Australia |
204 | Tunisi | 2510673 | Tunisia |
205 | Peshawar | 2480546 | Pakistan |
206 | Medan | 2479070 | Indonesia |
207 | Gujranwala | 2479058 | Pakistan |
208 | Baku | 2464162 | Azerbaigian |
209 | Hohhot | 2443686 | Cina |
210 | San Giovanni | 2436620 | Porto Rico |
211 | Belém | 2432177 | Brasile |
212 | Rawalpindi | 2430388 | Pakistan |
213 | Agra | 2422342 | India |
214 | Manaus | 2406854 | Brasile |
215 | Kannur | 2405664 | India |
216 | Beirut | 2402485 | Libano |
217 | Maracaibo | 2400826 | Venezuela |
218 | Liuzhou | 2397410 | Cina |
219 | Visakhapatnam | 2385110 | India |
220 | Baotou | 2381242 | Cina |
221 | Vadodara | 2373365 | India |
222 | Barranquilla | 2373302 | Colombia |
223 | Phnom Penh | 2352680 | Cambogia |
224 | Sendai | 2341433 | Giappone |
225 | Taoyuan | 2338724 | Taiwan |
226 | Xuzhou | 2332531 | Cina |
227 | Aleppo | 2317650 | Siria |
228 | Tijuana | 2297216 | Messico |
229 | Esfahan | 2294589 | Iran |
230 | Nashik | 2294299 | India |
231 | Vijayawada | 2290785 | India |
232 | Houston | 2253279 | stati Uniti |
233 | Amman | 2252688 | Giordania |
234 | Putiano | 2250104 | Cina |
235 | Multan | 2205407 | Pakistan |
236 | Grande Vittoria | 2196818 | Brasile |
237 | Wuhu Anhui | 2195262 | Cina |
238 | La Mecca | 2184560 | Arabia Saudita |
239 | Kollam | 2181940 | India |
240 | Napoli | 2180027 | Italia |
241 | Daegu | 2179929 | Corea del Sud |
242 | Conakry | 2178596 | Guinea |
243 | Yangzhou | 2175102 | Cina |
244 | L'Avana | 2152518 | Cuba |
245 | TaizhouZhejiang | 2152226 | Cina |
246 | Baoding | 2149703 | Cina |
247 | Perth | 2143491 | Australia |
248 | Bruxelles | 2132178 | Belgio |
249 | Linyi Shandong | 2120049 | Cina |
250 | Bursa | 2115513 | Tacchino |
251 | Rajkot | 2096981 | India |
252 | Minsk | 2064733 | Bielorussia |
253 | Hiroshima | 2062884 | Giappone |
254 | Haikou | 2056646 | Cina |
255 | Daqing | 2044371 | Cina |
256 | Lomé | 2042734 | Andare |
257 | Lianyungang | 2035631 | Cina |
258 | Yancheng Jiangsu | 2034326 | Cina |
259 | Città di Panamá | 2015735 | Panama |
260 | Almaty | 2015209 | Kazakistan |
261 | Semarang | 2013571 | Indonesia |
262 | Hyderabad | 2011964 | Pakistan |
263 | Valenza | 2007265 | Venezuela |
264 | Città di Davao | 1991457 | Filippine |
265 | Vienna | 1990487 | Austria |
266 | Rabat | 1989197 | Marocco |
267 | Ludhiana | 1988438 | India |
268 | Quito | 1986667 | Ecuador |
269 | Benin City | 1972558 | Nigeria |
270 | La Pace | 1965570 | Bolivia |
271 | Baixada Santista | 1965110 | Brasile |
272 | Yorkshire occidentale | 1942470 | Regno Unito |
273 | Può Tho | 1938915 | Vietnam |
274 | Zhuhai | 1930373 | Cina |
275 | Leon de los Aldamas | 1924435 | Messico |
276 | Quanzhou | 1920733 | Cina |
277 | Matola | 1915035 | Mozambico |
278 | Datong | 1913674 | Cina |
279 | Sharjah | 1872199 | Emirati Arabi Uniti |
280 | Madurai | 1871912 | India |
281 | Raipur | 1871107 | India |
282 | Adana | 1856638 | Tacchino |
283 | Santa Cruz | 1855732 | Bolivia |
284 | Palembang | 1852673 | Indonesia |
285 | Mosul | 1847691 | Iraq |
286 | Cixi | 1840039 | Cina |
287 | Meerut | 1835403 | India |
288 | Gaziantep | 1833006 | Tacchino |
289 | La Laguna | 1826135 | Messico |
290 | Batam | 1806147 | Indonesia |
291 | Torino | 1805727 | Italia |
292 | Varsavia | 1799451 | Polonia |
293 | Jiangmen | 1797469 | Cina |
294 | Varanasi | 1789047 | India |
295 | Amburgo | 1787280 | Germania |
296 | Montevideo | 1781363 | Uruguay |
297 | Budapest | 1780391 | Ungheria |
298 | Lione | 1774395 | Francia |
299 | Xiangyang | 1772318 | Cina |
300 | Bucarest | 1767520 | Romania |
301 | Yichang | 1758100 | Cina |
302 | Yinchuan | 1757699 | Cina |
303 | Shiraz | 1742750 | Iran |
304 | Kananga | 1738716 | Repubblica Democratica del Congo |
305 | Srinagar | 1737502 | India |
306 | Monrovia | 1735365 | Liberia |
307 | Tiruppur | 1731862 | India |
308 | Jamshedpur | 1730521 | India |
309 | Suqian | 1726327 | Cina |
310 | Aurangabad | 1725283 | India |
311 | Qinhuangdao | 1723728 | Cina |
312 | Stoccolma | 1719604 | Svezia |
313 | Anshan | 1713452 | Cina |
314 | Glasgow | 1708147 | Regno Unito |
315 | Xining | 1705078 | Cina |
316 | Makassar | 1704930 | Indonesia |
317 | Hengyang | 1702012 | Cina |
318 | Novosibirsk | 1701510 | Russia |
319 | Ulan Bator | 1699363 | Mongolia |
320 | Onitsha | 1694913 | Nigeria |
321 | Jilin | 1693701 | Cina |
322 | Anyang | 1693375 | Cina |
323 | Auckland | 1692770 | Nuova Zelanda |
324 | Tabriz | 1678028 | Iran |
325 | Moscato | 1676167 | Oman |
326 | Calgary | 1665023 | Canada |
327 | Fenice | 1664896 | stati Uniti |
328 | Qiqihaer | 1662407 | Cina |
329 | N-Djamena | 1655618 | Chad |
330 | Marsiglia | 1635707 | Francia |
331 | Cordova | 1625937 | Argentina |
332 | Jodhpur | 1625325 | India |
333 | Katmandu | 1621642 | Nepal |
334 | Rosario | 1613041 | Argentina |
335 | Tegucigalpa | 1609261 | Honduras |
336 | Ciudad Juarez | 1604085 | Messico |
337 | Harare | 1603201 | Zimbabwe |
338 | Karaj | 1603011 | Iran |
339 | Medina | 1598976 | Arabia Saudita |
340 | Jining Shandong | 1595963 | Cina |
341 | Abu Dhabi | 1593284 | Emirati Arabi Uniti |
342 | Monaco | 1584507 | Germania |
343 | Ranchi | 1584237 | India |
344 | Daejon | 1581705 | Corea del Sud |
345 | Zhangjiakou | 1568122 | Cina |
346 | Edmonton | 1567615 | Canada |
347 | Mandalay | 1563021 | Myanmar |
348 | Gaoxiong | 1559085 | Taiwan |
349 | Kota | 1558468 | India |
350 | Natale | 1556413 | Brasile |
351 | Nouakchott | 1552146 | La Mauritania |
352 | Jabalpur | 1551004 | India |
353 | Huainan | 1538603 | Cina |
354 | Grande Sao Luis | 1536017 | Brasile |
355 | Asansol | 1534081 | India |
356 | Ekaterinburg | 1532970 | Russia |
357 | Gwangju | 1532902 | Corea del Sud |
358 | Yiwu | 1525749 | Cina |
359 | Chaozhou | 1520628 | Cina |
360 | Gwalior | 1508846 | India |
361 | Ganzhou | 1508037 | Cina |
362 | Filadelfia | 1504263 | stati Uniti |
363 | Homs | 1499603 | Siria |
364 | Niamey | 1496258 | Niger |
365 | Mombasa | 1495223 | Kenia |
364 | Sant 'Antonio | 1493510 | stati Uniti |
367 | Allahabad | 1493346 | India |
368 | Bassora | 1485156 | Iraq |
369 | Kisangani | 1483513 | Repubblica Democratica del Congo |
370 | San Jose | 1482460 | Costa Rica |
371 | Amritsar | 1480470 | India |
372 | Taizhou Jiangsu | 1477600 | Cina |
373 | Chon Buri | 1472709 | Tailandia |
374 | Jiaxing | 1470917 | Cina |
375 | Weihai | 1465926 | Cina |
376 | Hai Phong | 1463650 | Vietnam |
377 | Ottawa | 1451571 | Canada |
378 | Zurigo | 1443349 | Svizzera |
379 | Taian Shandong | 1441911 | Cina |
380 | Querétaro | 1436818 | Messico |
381 | Joao Pessoa | 1435125 | Brasile |
382 | Kaifeng | 1434463 | Cina |
383 | Cochabamba | 1430688 | Bolivia |
384 | Konya | 1429935 | Tacchino |
385 | Liuyang | 1428802 | Cina |
386 | Liuan | 1427894 | Cina |
387 | Rizhao | 1426583 | Cina |
388 | Charkiv | 1418978 | Ucraina |
389 | Dhanbad | 1414532 | India |
390 | Nanchong | 1412714 | Cina |
391 | Dongying | 1410791 | Cina |
392 | Belgrado | 1410697 | Serbia |
393 | Zunyi | 1406091 | Cina |
394 | Zhanjiang | 1399310 | Cina |
395 | Bucaramanga | 1396632 | Colombia |
396 | Uyo | 1393453 | Nigeria |
397 | Copenaghen | 1391205 | Danimarca |
398 | Shiyan | 1387377 | Cina |
399 | Taizhong | 1381855 | Taiwan |
400 | Bareilly | 1380715 | India |
401 | Pointe-Noire | 1379368 | Repubblica del Congo |
402 | Adelaide | 1379280 | Australia |
403 | Suweon | 1378229 | Corea del Sud |
404 | Mwanza | 1378014 | Tanzania |
405 | Mianyang Sichuan | 1376449 | Cina |
406 | Samut Prakan | 1376146 | Tailandia |
407 | Maceio | 1375984 | Brasile |
408 | Qom | 1373800 | Iran |
409 | Antalya | 1372400 | Tacchino |
410 | San Diego | 1370324 | stati Uniti |
411 | Joinville | 1361992 | Brasile |
412 | Tengzhou | 1360779 | Cina |
413 | Yingkou | 1355564 | Cina |
414 | Ad-Dammam | 1352912 | Arabia Saudita |
415 | Suzhou | 1349994 | Cina |
416 | Tangeri | 1348848 | Marocco |
417 | Freetown | 1347559 | Sierra Leone |
418 | Helsinki | 1346810 | Finlandia |
419 | Aligarh | 1346018 | India |
420 | Moradabad | 1335966 | India |
421 | Pekan Barù | 1334532 | Indonesia |
422 | Maoming | 1333930 | Cina |
423 | Lilongwe | 1333096 | Malawi |
424 | Oporto | 1329301 | Portogallo |
425 | Praga | 1327947 | Repubblica Ceca |
426 | Astana | 1324111 | Kazakistan |
427 | Jieyang | 1320779 | Cina |
428 | Fushun Liaoning | 1317276 | Cina |
429 | Mysore | 1316461 | India |
430 | Abomey-Calavi | 1314916 | Benin |
431 | Ruian | 1314784 | Cina |
432 | Fes | 1313311 | Marocco |
433 | Porto Elisabetta | 1312631 | Sud Africa |
434 | Florianopolis | 1309895 | Brasile |
435 | Ahvaz | 1309372 | Iran |
436 | Bukavu | 1308469 | Repubblica Democratica del Congo |
437 | Nnewi | 1300993 | Nigeria |
438 | Kazan | 1296232 | Russia |
439 | Jinhua | 1296065 | Cina |
440 | San Luis Potosí | 1292133 | Messico |
441 | Baoji | 1290231 | Cina |
442 | Durg-Bhilainagar | 1289673 | India |
443 | Bhubaneswar | 1289254 | India |
444 | Kigali | 1287952 | Ruanda |
445 | Sofia | 1287540 | Bulgaria |
446 | Pingdingshan Henan | 1285750 | Cina |
447 | Dublino | 1284551 | Irlanda |
448 | Punizione | 1282756 | Cina |
449 | Chifeng | 1279544 | Cina |
450 | Zhuzhou | 1277238 | Cina |
451 | Bujumbura | 1277050 | Burundi |
452 | Zhenjiang Jiangsu | 1275395 | Cina |
453 | Liupanshui | 1272872 | Cina |
454 | Barquisimeto | 1267872 | Venezuela |
455 | Islamabad | 1266792 | Pakistan |
456 | Huaibei | 1264856 | Cina |
457 | Tasikmalaya | 1258124 | Indonesia |
458 | Maracay | 1256553 | Venezuela |
459 | Bogor | 1256155 | Indonesia |
460 | Da Nang | 1253228 | Vietnam |
461 | Nižnij Novgorod | 1250302 | Russia |
462 | Nanyang Henan | 1250300 | Cina |
463 | Xiangtan Hunan | 1249380 | Cina |
464 | Pizhou | 1247177 | Cina |
465 | Dallas | 1245124 | stati Uniti |
466 | Tiruchirappalli | 1244978 | India |
467 | Čeljabinsk | 1243883 | Russia |
468 | Mendoza | 1242319 | Argentina |
469 | Luohe | 1241152 | Cina |
470 | Xiongan | 1240158 | Cina |
471 | Chandigarh | 1239699 | India |
472 | Merida | 1239654 | Messico |
473 | Jinzhou | 1238377 | Cina |
474 | Benxi | 1237550 | Cina |
475 | Binzhou | 1233584 | Cina |
476 | Aba | 1230407 | Nigeria |
477 | Chiang Mai | 1228773 | Tailandia |
478 | Bazhong | 1225591 | Cina |
479 | Quetta | 1221495 | Pakistan |
480 | Kaduna | 1221451 | Nigeria |
481 | Guilin | 1218067 | Cina |
482 | Saharapur | 1207856 | India |
483 | Hubli-Dharwad | 1205428 | India |
484 | Yueqing | 1201400 | Cina |
485 | Guwahati | 1199455 | India |
486 | Messico | 1196982 | Messico |
487 | Salem | 1194757 | India |
488 | Maputo | 1193253 | Mozambico |
489 | Tripoli | 1192436 | Libia |
490 | Haifa | 1186475 | Israele |
491 | Bandar Lampung | 1186233 | Indonesia |
492 | Bobo-Dioulasso | 1185053 | Burkina Faso |
493 | Amsterdam | 1181817 | Olanda |
494 | Shimkent | 1181020 | Kazakistan |
495 | Omsk | 1180677 | Russia |
496 | Aguascalientes | 1179301 | Messico |
497 | Hargeysa | 1176617 | Somalia |
498 | Krasnojarsk | 1173095 | Russia |
499 | Xinxiang | 1160840 | Cina |
500 | Siliguri | 1159371 | India |
501 | Wenling | 1159259 | Cina |
502 | Samara | 1154451 | Russia |
503 | Zaozhuang | 1150859 | Cina |
504 | Colonia | 1149014 | Germania |
505 | Yongin | 1147967 | Corea del Sud |
506 | Ufa | 1146786 | Russia |
507 | Fuyang | 1146343 | Cina |
508 | Ikorodu | 1145224 | Nigeria |
509 | Bien Hoa | 1142997 | Vietnam |
510 | Jalandhar | 1142682 | India |
511 | Panjin | 1142542 | Cina |
512 | Ma'anshan | 1140264 | Cina |
513 | Cuernavaca | 1140169 | Messico |
514 | Rostov sul Don | 1139641 | Russia |
515 | Chihuahua | 1135342 | Messico |
516 | Fuzhou Jiangxi | 1131718 | Cina |
517 | Tshikapa | 1131226 | Repubblica Democratica del Congo |
518 | Shangrao | 1130887 | Cina |
519 | Samarinda | 1128176 | Indonesia |
520 | Biškek | 1127721 | Kirghizistan |
521 | Zhaoqing | 1127601 | Cina |
522 | San Salvador | 1123376 | El Salvador |
523 | Yichun Jiangxi | 1122041 | Cina |
524 | Chenzhou | 1119791 | Cina |
525 | Sekondi Takoradi | 1119534 | Ghana |
526 | Leshan | 1116497 | Cina |
527 | Aden | 1116193 | Yemen |
528 | Goyang | 1114079 | Corea del Sud |
529 | Diyarbakir | 1113333 | Tacchino |
530 | Asmara | 1111748 | Eritrea |
531 | Dezhou | 1108356 | Cina |
532 | Jingzhou Hubei | 1108067 | Cina |
533 | Managua | 1107118 | Nicaragua |
534 | Johor Bahru | 1107001 | Malaysia |
535 | Kermanshah | 1101611 | Iran |
536 | Nyala | 1101314 | Sudan |
537 | Oslo | 1100868 | Norvegia |
538 | Kirkuk | 1100390 | Iraq |
539 | Yerevan | 1097542 | Armenia |
540 | Cartagena | 1096463 | Colombia |
541 | Changshu | 1093687 | Cina |
542 | Huzhou | 1091811 | Cina |
543 | Xuchang | 1091744 | Cina |
544 | Solapur | 1088131 | India |
545 | Lille | 1085199 | Francia |
546 | Mersina | 1084817 | Tacchino |
547 | Tbilisi | 1084471 | Georgia |
548 | Perm | 1084120 | Russia |
549 | Voronezh | 1083724 | Russia |
550 | Denpasar | 1075244 | Indonesia |
551 | Tolosa | 1070746 | Francia |
552 | Blantyre-Limbe | 1070625 | Malawi |
553 | Aracaju | 1070122 | Brasile |
554 | Marrakech | 1067172 | Marocco |
555 | Qujing | 1066897 | Cina |
556 | Yueyang | 1064166 | Cina |
557 | Ilorin | 1063713 | Nigeria |
558 | Tampico | 1062567 | Messico |
559 | Anversa | 1061089 | Belgio |
560 | Teresina | 1059657 | Brasile |
561 | Guidare | 1055921 | Cina |
562 | Warangal | 1055604 | India |
563 | Changwon | 1055373 | Corea del Sud |
564 | Padang | 1052849 | Indonesia |
565 | Saltillo | 1050320 | Messico |
566 | Xintai | 1049486 | Cina |
567 | Cancún | 1045005 | Messico |
568 | Città di Cebu | 1042613 | Filippine |
569 | San Miguel de Tucumán | 1039226 | Argentina |
570 | Hamah | 1034498 | Siria |
571 | Acapulco de Juarez | 1032772 | Messico |
572 | Warri | 1031425 | Nigeria |
573 | Kayseri | 1025507 | Tacchino |
574 | Chengde | 1024521 | Cina |
575 | Owerri | 1022922 | Nigeria |
576 | Rotterdam | 1021919 | Olanda |
577 | Pingxiang Jiangxi | 1021575 | Cina |
578 | Zhucheng | 1019600 | Cina |
579 | Songkhla | 1017784 | Tailandia |
580 | Valparaíso | 1016585 | Chile |
581 | Dehradun | 1016402 | India |
582 | Nonthaburi | 1013672 | Tailandia |
583 | Leiyang | 1013191 | Cina |
584 | Dushanbe | 1012794 | Tagikistan |
585 | Nampula | 1012582 | Mozambico |
586 | Misurata | 1011119 | Libia |
587 | Krasnodar | 1010552 | Russia |
588 | Laiwu | 1009727 | Cina |
589 | Bordeaux | 1009594 | Francia |
590 | Jixi Heilongjiang | 1008989 | Cina |
591 | San Pedro Sula | 1008220 | Honduras |
592 | Odesa | 1007596 | Ucraina |
593 | Jiujiang | 1004247 | Cina |
594 | Lubango | 1003016 | L'Angola |
595 | Morelia | 1002461 | Messico |
596 | Jos | 1001155 | Nigeria |
597 | Sylhet | 999374 | Bangladesh |
598 | Agadir | 998146 | Marocco |
599 | Volgograd | 993352 | Russia |
600 | Mudanjiang | 992414 | Cina |
601 | Guigang | 990310 | Cina |
602 | Najaf | 987814 | Iraq |
603 | Bangui | 985965 | Repubblica Centrafricana |
604 | Rajshahi | 983707 | Bangladesh |
605 | Hengshui | 983694 | Cina |
606 | Gerusalemme | 983097 | Israele |
607 | Zhangzhou | 980054 | Cina |
608 | Xinyu | 979303 | Cina |
609 | Linfen | 978614 | Cina |
610 | Tianmen | 978317 | Cina |
611 | Città Guayana | 978202 | Venezuela |
612 | Città di Zamboanga | 977081 | Filippine |
613 | Yangjiang | 976606 | Cina |
614 | Fort Worth | 975351 | stati Uniti |
615 | Taiz | 974518 | Yemen |
616 | Cucuta | 972485 | Colombia |
617 | Arequipa | 971296 | Perù |
618 | Liling | 970907 | Cina |
619 | Antipolo | 968288 | Filippine |
620 | Veracruz | 968070 | Messico |
621 | Reynosa | 967627 | Messico |
622 | Austin | 967351 | stati Uniti |
623 | Jacksonville | 967176 | stati Uniti |
624 | Khulna | 965483 | Bangladesh |
625 | Deyang | 963160 | Cina |
626 | Pathum Thani | 962126 | Tailandia |
627 | Bengbu | 959784 | Cina |
628 | Jiangyin | 959250 | Cina |
629 | Southampton | 959202 | Regno Unito |
630 | Villahermosa | 958118 | Messico |
631 | Baishan | 956976 | Cina |
632 | Carino | 951808 | Francia |
633 | Orano | 950768 | Algeria |
634 | Rand occidentale | 947734 | Sud Africa |
635 | Cabinda | 947634 | L'Angola |
636 | Umuahia | 947460 | Nigeria |
637 | Bogra | 944877 | Bangladesh |
638 | Bahawalpur | 944812 | Pakistan |
639 | Seongnam | 942159 | Corea del Sud |
640 | Guntur | 940205 | India |
641 | Dnipro | 936766 | Ucraina |
642 | Campo Grande | 934936 | Brasile |
643 | Malang | 933392 | Indonesia |
644 | Londrina | 932892 | Brasile |
645 | Dandong | 932648 | Cina |
646 | Changzhi | 930620 | Cina |
647 | Hermosillo | 929961 | Messico |
648 | Bhiwandi | 924670 | India |
649 | La Plata | 923715 | Argentina |
650 | Liverpool | 922871 | Regno Unito |
651 | Ashgabat | 921601 | Turkmenistan |
652 | Concezione | 920916 | Chile |
653 | Puducherry | 919280 | India |
654 | Changde | 919026 | Cina |
655 | Bergamo | 918675 | Italia |
656 | Firozabad | 918218 | India |
